2015.12.28
【Pro】단축키 목록【Mac】
【Mac버전】메디방페인트 단축키 목록
・파일
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
신규작성 | command + N | |
클립보드에서 신규작성 | command + shift + N | |
열기 | command + O | |
저장 | command + S | 덮어쓰기를 저장 합니다. |
다른 이름으로 저장 | command + Shift + S | 다른 이름으로 저장합니다. |
인쇄 | command + P | |
환경설정 | command + K |
・편집
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
취소 | command + Z | 작업을 취소(undo)합니다. |
다시하기 | command + Y | 취소한 작업을 다시하기(redo)가 가능합니다. |
잘라내기 | command + X | 선택한 범위를 잘라냅니다. |
복사 | command + C | 선택한 범위를 복사합니다. |
붙여넣기 | command + V | 잘라내거나 복사한 부분을 붙여넣습니다. |
이미지 해상도 | command + option + I | 이미지의 해상도를 확인, 변경합니다. |
캔버스 사이즈 | command + option + C | 캔버스의 사이즈를 확인, 변경합니다. |
・레이어
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
채우기 | Ins | 지정한 색으로 채웁니다. |
클리어 | Delete | 선택중인 레이어의 그림을 전부 지웁니다. 선택범위를 지정하고 있을 경우에는 범위내의 그림만을 지웁니다. |
레벨 보정 | command + L | 색의 보정이 가능합니다. |
색상 | command + U | 색상, 채도, 명도를 변경합니다. |
・선택
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
모두 선택 | command + A | 캔버스 전체를 선택 |
해제 | command + D | 선택범위를 해제 |
반전 | command + Shift + I | 선택범위를 반전 |
변형 | command + T | 선택한 범위의 형태를 변형시킵니다. |
선택 경계 그리기 | command + B | 선택범위의 경계선을 지정한 색으로 그립니다. |
・스냅
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
off | 1 | |
병행 | 2 | |
십자 | 3 | |
소실점 | 4 | |
집중선 | 5 | |
원형 스냅 | 6 | |
곡선 스냅 | 7 |
・컬러
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
교체 | X | 전경색과 배경색을 교체 합니다. |
초기화 | D | 전경색이 검정색, 배경색이 하얀색이 됩니다. |
・표시
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
줌 인 | command + + | command+스페이스+상하 드래그 |
줌 아웃 | command + – | command+스페이스+상하 드래그 |
윈도우 사이즈에 맞추기 | command + 0 | 캔버스의 표시를 윈도우(창) 크기에 맞춥니다. |
좌회전 | ← | 캔버스의 표시를 왼쪽으로 회전 시킵니다. |
회전을 초기화 | ↑ | |
우회전 | → | 캔버스의 표시를 오른쪽으로 회전 시킵니다. |
좌우 반전 | ↓ | 캔버스의 표시를 반전 시킵니다. |
그리드 | command + G | 그리드를 표시합니다. |
・툴 바
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
브러쉬 | B | command+option+좌우 드래그로 브러쉬의 크기 변경가능 |
지우개 | E | command+option+좌우 드래그로 브러쉬의 크기 변경가능 |
도트(점) | Shift + B | 비트맵 브러쉬 |
이동 | V | 이미지의 위치를 바꿀 수 있습니다. |
도형 채우기 | N | 전경색의 도형을 만들 수 있습니다. 사각형, 타원, 다각형으로 제작가능. |
버킷 | G | 원클릭으로 원하는 곳에 색을 넣을 수 있습니다. |
그라데이션 | Shift + G | 임의의 방향으로 드래그 하여 그라데이션을 만들 수 있습니다. |
선택 | M | 전체 또는 부분적인 선택범위를 작성할 수 있습니다. 사각형, 타원, 다각형으로 선택가능. |
자동선택(마술봉) | W | 캔버스내의 같은 색이나 범위를 선택할 수 있습니다. |
선택 펜 | S | 펜으로 그린 부분이 선택범위로 지정됩니다.(선택해제는 command+D) |
선택 지우개 | Shift + S | 선택범위를 지울 수 있습니다. |
글꼴(텍스트) | T | 문자입력이 가능합니다. |
스포이트 | I | 캔버스내의 색을 전경색으로 지정합니다. |
손바닥 | H | 캔버스표시의 위치를 변경할 수 있습니다. (다른 툴을 선택하고 있을 경우, 스페이스키를 누르면 일시적으로 손바닥툴로 변합니다.) |
・윈도우(창)
명칭 | 키 | 설명 |
---|---|---|
표시・비표시 | Tab | 창의 표시・비표시를 변경합니다. 단독창의 표시・비표시 단축키는 없습니다. |
단축키는 [파일]메뉴의 [단축키 설정]에서 원하는 단축키로 지정이 가능합니다.
(일부 단축키 지정이 불가능한 기능이 존재합니다.)
\ We are accepting requests for articles on how to use /