2018.01.23
Modos de Mesclagem de camadas
Com o recurso de mesclagem de camadas é possível combinar camadas para criar diferentes cores. Nesse processo, o modo de mesclagem selecionado determina como a cor base (cor original) e a cor de mesclagem (cor aplicada) serão misturadas para formar a cor resultante. Você pode acessar os modos de mesclagem pela aba Camada.
Entenda a diferença de cada tipo de mesclagem e as dicas de como usá-las:
Normal | É o modo da configuração inicial quando você cria uma nova camada. A camada superior apenas sobrepõe a camada sem alterações. |
---|---|
Multiplicação | Multiplica a camada inferior pela cor da camada superior. Como essa função sobrepõe as cores, elas podem ficar mais densas ou mais escuras. |
Adição | Ao contrário de “Multiplicação”, é uma função de mesclagem que adiciona camadas de modo a não escurecê-las. |
Divisão(Divide) | Esse modo de mesclagem divide valores de pixels de uma camada com a outra, ou seja, é bem útil para iluminar ou remover uma cor de uma imagem. |
Sobreposição | Você pode multiplicar a cor das camadas mais naturalmente do que em “Multiplicação”. Contudo, Não haverá efeito se a cor da camada inferior for branca ou preta. |
Tela | É uma função para multiplicar as camadas com mais brilho, mais do que em “Adição”. |
Clarear | As cores da camada superior e inferior são comparadas e a cor mais brilhante torna-se mais visível. Se a cor da camada inferior for mais clara que a da camada superior, a cor da camada superior não ficará visível, e apenas a cor da camada inferior permanecerá. |
Escurecer | É o oposto de “Clarear”. A cor mais escura fica mais evidente. |
Diferença | Você pode verificar a diferença entre a camada superior e a inferior, pois a parte semelhante das imagens fica acentuada com cor preta. |
Mascarar | Clareie a cor sobreposta, mantendo a tonalidade da camada inferior. Uma vez que a parte clara se torna ainda mais clara, o contraste das camadas fica mais evidente. |
Queimar | Escureça a cor sobreposta, o oposto em “Mascarar”. As partes mais escuras ficam ainda mais escuras. |
Luz Suave | O contraste fica mais suave do que em “Sobreposição”. Ilumine ou escureça a cor da camada inferior, de acordo com a cor sobreposta. |
Luz Forte | O contraste fica mais forte do que em “Sobreposição”. Ilumine ou escureça a cor da camada inferior, de acordo com a cor sobreposta. |
Matiz | Mantendo a “Saturação” (intensidade de cor) da camada inferior e o “Brilho”, você pode sobrepor a “Cor” da camada sobreposta. |
Saturação | Mantendo a “Cor” e o “Brilho” da camada inferior, você pode sobrepor a “Saturação” da camada sobreposta. |
Cor | Mantendo o “Brilho” da camada inferior, você pode sobrepor a “Matiz” e a “Saturação” da camada sobreposta. |
Brilho | Mantendo a “Matiz” e a “Saturação” da camada inferior, você pode sobrepor o “brilho” da camada sobreposta. |
Vamos ver mais detalhadamente como fica cada tipo de mesclagem nos exemplos abaixo:
Normal | ||
---|---|---|
Multiplicação | ||
Adição
|
||
Divisão(Divide)
|
||
Sobreposição | ||
Tela
|
||
Clarear
|
||
A camada superior é uma camada de gradação que muda da cor branca para a cor preta. Usando esse tipo de mesclagem, a parte branca torna-se mais visível, pois ela é mais clara que a azul da camada inferior. E como a parte preta é mais escura que o azul da camada inferior, o azul torna-se mais aparente. |
||
Escurecer
|
||
Usando as mesmas camadas que o exemplo acima, na função “Escurecer”, a parte azul torna-se mais vizível pois a parte branca é mais clara que a parte azul da camada inferior, e o preto fica mais evidente, pois é mais escuro que o azul da camada inferior. | ||
Diferença
|
||
Como apenas a cor da parte com a “diferença” é invertida e torna-se vizível, você pode analisar as diferenças entre os desenhos das duas camadas e, verificar a posição do desenho. | ||
Mascarar
|
||
※Antes da mesclagem | ||
Queimar
|
||
Luz Suave
|
||
Luz Forte
|
||
Matiz
|
||
Saturação
|
||
Cor
|
||
Brilho
|
\ We are accepting requests for articles on how to use /