2022.07.07
Lista de teclas de atalho【Windows】
【Versão Windows】Lista de teclas de atalho MediBang Paint
・Arquivo
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Novo | Ctrl + N | |
Novo via área de transferência | Ctrl + shift + N | |
Novo projeto nuvem | Ctrl + Alt + N | |
Abrir | Ctrl + O | |
Abrir a partir da nuvem | Ctrl + Alt + O | |
Salvar | Ctrl + S | Sobregravar e salvar |
Salvar como | Ctrl + Shift + S | Salvar o arquivo com um novo nome |
Salvar na nuvem como | Ctrl + Alt + S | |
Imprimir | Ctrl + P | |
Configuração do ambiente | Ctrl + K | |
Fechar projeto | Ctrl + Alt + W |
・Editar
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Desfazer | Ctrl + Z | Pode desfazer(ando)uma operação |
Refazer | Ctrl + Y | Pode refazer (redo) a operação |
Recortar | Ctrl + X | Pode recortar a área selecionada |
Copiar | Ctrl + C | Pode copiar a área selecionada |
Colar | Ctrl + V | Pode colar o que copiou |
Tamanho da imagem | Ctrl + Alt + I | Pode verificar e alterar a resolução da imagem |
Tamanho da tela | Ctrl + Alt + C | Pode verificar e mudar o tamanho da tela |
・Camada
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Duplicar | Ctrl + J | |
Mesclar | Ctrl + E | |
Preencher | Ins | Preencher com a cor do desenho |
Limpar | Delete | Apaga todos os desenhos na camada selecionada. Se uma seleção for especificada na camada, somente a área selecionada será apagada. |
・Filtro
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Níveis | Ctrl + L | Correção da cor pode ser feita |
Matiz | Ctrl + U | Matiz, saturação, brilho podem ser alteradas |
・Selecionar
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Todos | Ctrl + A | Seleciona a tela inteira |
Cancelar seleção | Ctrl + D | Desseleção |
Inverso | Ctrl + Shift + I | Inverter a seleção |
Transformar | Ctrl + T | Pode transformar a forma da área selecionada |
Desenhar borda de seleção | Ctrl + B | Pode desenhar as bordas da seleção na cor do desenho |
・Régua
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Desativar | 1 | |
Paralelo | 2 | |
Entrecruzado | 3 | |
Ponto de fuga | 4 | |
Radial | 5 | |
Círculo | 6 | |
Curva | 7 | |
Linha curva(elipse) | 8 |
・Cor
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Transparente | shift + Z | Trocar a cor do desenho e a cor da transparência |
Trocar | X | Trocar a cor do desenho e a cor do fundo |
Inicializar | D | A cor do desenho é preta e a cor do fundo é branca |
・Visualizar
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Aumentar zoom | Ctrl + + | Também pode ser Ctrl+barra de espaço+arrastando para cima ou baixo |
Diminuir zoom | Ctrl + – | Também pode ser Ctrl+barra de espaço+arrastando para cima ou baixo |
Ajustar ao tamanho da janela | Ctrl + 0 | Ajusta ao tamanho da janela |
Girar à direita | → | Gire a tela para a direita |
Girar à esquerda | ← | Gire a tela para a esquerda |
Liberar Girar/inverter | ↑ | |
Inverter horizontalmente | ↓ | Inverte a tela |
Grade | Ctrl + G | Exibe grades |
・Ferramenta
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Pincel | B | Também pode ser Ctrl+Alt+arrastando para a direita ou esquerda |
Borracha | E | Também pode ser Ctrl+Alt+arrastando para a direita ou esquerda |
Pincel de ponto | Shift + B | Linhas pontilhadas podem ser desenhadas |
Mover | V | Pode mudar a posição da imagem |
Preencher | N | Pode criar formas com cores de desenho. Pode escolher entre retângulos, elipses e polígonos |
Balde | G | Pode ser preenchido com a cor do desenho |
Degradê | Shift + G | Arraste em qualquer direção para criar gradientes |
Selecionar | M | Pode reduzir a área de desenho, total ou parcial. Pode escolher entre retângulo, elipse e polígono. |
Laço | L | Com o laço pode ser usada para estreitar parcialmente a área do desenho |
Varinha mágica | W | Pode selecionar uma gama de áreas de cores semelhantes na imagem |
Caneta de seleção | S | A área pintada é selecionada(Ctrl+D para desmarcar) |
Borracha de seleção | Shift + S | Pode apagar as áreas pintadas com a caneta de seleção |
Texto | T | Inclusão de texto |
Objeto | O | Pode manipular quadros |
Dividir quadro | shift + O | Pode dividir os quadros |
Conta-gotas | I | As cores na imagem podem ser pegas como cores de desenho |
Mão | H | Pode mudar a posição de exibição da tela (Se você estiver no meio da seleção de outra ferramenta, você pode usar a barra de espaço para mudar temporariamente para a ferramenta Mão) |
・Outros
Nome | Teclas | Descrição |
---|---|---|
Aumentar o tamanho do pincel | ] | |
Diminuir o tamanho do pincel | [ |
\ We are accepting requests for articles on how to use /