2015.01.16
ショートカットキー一覧【Mac】
【Mac版】メディバンペイントのショートカットキー一覧です。
・ファイル
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
新規作成 | Command + N | |
クリップボードから開く | Command + Shift + N | |
新規クラウドプロジェクト | Command + option + N | |
開く | Command + O | |
クラウドから開く | Command + option + O | |
保存 | Command + S | 上書き保存ができます |
名前をつけて保存 | Command + Shift + S | 新しい名前で保存します |
クラウドに新規保存 | Command + option + S | |
印刷 | Command + P | |
環境設定 | Command + K | |
プロジェクトを閉じる | Command + option + W |
・編集
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
取り消し | Command + Z | 操作を戻ること(アンドゥ)ができます |
やり直し | Command + Shift + Z | 操作のやり直し(リドゥ)ができます |
切り取り | Command + X | 選択してある範囲の切り取りができます |
コピー | Command + C | 選択してある範囲のコピーができます |
貼り付け | Command + V | コピーしたものをペーストできるます |
画像解像度 | Command + Option + I | 画像解像度の確認、変更ができます |
キャンバスサイズ | Command + Option + C | キャンバスサイズの確認、変更ができます |
・レイヤー
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
複製 | Command + J | |
下に結合 | Command + E | |
塗りつぶし | shift + delete | 描画色で塗りつぶします |
クリア | Delete | 選択しているレイヤーの描画を全削除します。レイヤー内で選択範囲を指定している場合は選択範囲内のみ削除されます |
・フィルタ
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
レベル補正 | Command + L | 色の補正ができます |
色相 | Command + U | 色相、彩度、明度の変更ができます |
・選択範囲
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
全て選択 | Command + A | キャンバス全体を選択 |
解除 | Command + D | 選択範囲の解除 |
反転 | Command + Shift + I | 選択範囲を反転 |
変形 | Command + T | 選択した範囲の形を変形することができます |
選択境界の描画 | Command + B | 選択範囲の境界線を描画色で描きます |
・定規
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
オフ | 1 | |
平行 | 2 | |
十字 | 3 | |
消失点 | 4 | |
集中線 | 5 | |
同心円 | 6 | |
曲線 | 7 | |
曲線(楕円) | 8 |
・カラー
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
透明色 | shift + Z | 描画色と透明色を入れ替えます |
前景色・背景色入れ替え | X | 描画色と背景色を入れ替えます |
初期化 | D | 描画色が黒、背景色が白になります |
・表示
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
拡大表示 | Command + + | Ctrl+スペース+上下ドラッグでも可能 |
縮小表示 | Command + – | Ctrl+スペース+上下ドラッグでも可能 |
ウィンドウサイズに合わせる | Command + 0 | キャンバスの表示をウィンドウサイズに合わせます |
右回転 | → | キャンバスの表示を右へ回転させます |
左回転 | ← | キャンバスの表示を左へ回転させます |
回転・反転を解除 | ↑ | |
左右反転 | ↓ | キャンバスの表示を反転させます |
グリッド | Command + G | グリッドを表示します |
・ツールバー
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
ブラシ | B | Ctrl+Alt+左右ドラッグでブラシサイズ変更可能 |
消しゴム | E | Ctrl+Alt+左右ドラッグでブラシサイズ変更可能 |
ドット | Shift + B | ドットの線が描けます |
移動 | V | 画像の位置を変えることができます |
図形塗りつぶし | N | 描画色の図形をつくることができます。矩形、楕円、多角形が選べます |
バケツ | G | 描画色で塗りつぶすことができます |
グラデーション | Shift + G | 任意の方向にドラッグすることでグラデーションがつくれます |
選択 | M | 全体、あるいは部分的に描画範囲をしぼることができます。矩形、楕円、多角形が選べます |
投げ縄選択 | L | 投げ縄状で部分的に描画範囲をしぼることができます |
自動選択 | W | 画像内で同じようなカラーが付いている範囲を選択できます |
選択ペン | S | 塗ったところが選択されます(選択解除はcommand+D) |
選択消し | Shift + S | 選択ペンで塗ったところが消せます |
テキスト | T | 文字入力ができます |
オブジェクト操作 | O | コマ素材の操作が行えます |
コマ割り | shift + O | コマ素材を分割できます |
スポイト | I | 画像内の色を描画色として拾えます |
手のひら | H | キャンバスの表示位置を変えることができます (別のツールを選択している途中の場合、スペースキーで一時的に手のひらツールにできます) |
・その他
名称 | キー | 説明 |
---|---|---|
ブラシサイズを大きく | ] | |
ブラシサイズを小さく | [ |
\ 使い方記事の要望を受け付けています /